TRANSITORI    E    DIVERSI  Dare Avere Eccedenze dare Eccedenze avere
T01 Bilancio d'apertura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T02 Bilancio di chiusura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T03 Conto di risultato economico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T04 Banca X c/c € 118.114,00 € 118.114,00 € 0,00 € 0,00
T05 Banca Y c/c € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T07 IVA c/liquidazione € 13.320,16 € 13.320,16 € 0,00 € 0,00
T08 Istituti previdenziali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
T09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  ATTIVITA'
A001 Costi d'impianto € 872,80 € 0,00 € 872,80 € 0,00
A002 Software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A003 Avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A005 Fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A006 Impianti e Macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A007 Attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A008 Macchine d'ufficio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A009 Arredamento € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00
A010 Automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A011 Imballaggi durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A013 Mutui attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A015 Materie di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A016 Merci € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00
A017 Fornitori c/ acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A019 Crediti v/clienti € 32.400,00 € 18.000,00 € 14.400,00 € 0,00
A020 Crediti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A021 Crediti commerciali diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A022 Clienti c/costi anticipati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A023 Cambiali attive € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A024 Cambiali allo sconto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A025 Cambiali all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A026 Fatture da emettere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A027 Crediti insoluti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A028 Cambiali insolute € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A029 Crediti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A030 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A031 IVA ns. credito € 13.320,16 € 13.320,16 € 0,00 € 0,00
A032 IVA c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A033 Crediti IVA € 7.920,16 € 0,00 € 7.920,16 € 0,00
A034 Imposte c/acconto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A035 Crediti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A036 Crediti per cauzioni € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00
A037 Personale c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A038 Crediti v/istituti previdenz. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A039 Debitori diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A040 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A041 Banca c/c attivi € 45.821,04 € 0,00 € 45.821,04 € 0,00
A042 C/c postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A043 Denaro in cassa € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
A044 Assegni € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00
A045 Valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A046 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A047 Ratei attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A048 Risconti attivi € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
A049 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A050 Prelevamenti extragestione € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00
A051 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A052 Titolare c/ritenute subite € 54,00 € 0,00 € 54,00 € 0,00
A053 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A054 Perdite d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A055 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  PASSIVITA'
P001 F. amm. costi d'impianto € 0,00 € 174,56 € 0,00 € 174,56
P002 F. amm. software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P003 F. amm. avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P005 F. amm. fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P006 F. amm. impianti e macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P007 F. amm. attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P008 F. amm. macchine d'uff. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P009 F. amm. arredamento € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00
P010 F. amm. automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P011 F. amm. imballaggi durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P013 F. svalutazione crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P014 F. rischi su crediti € 0,00 € 720,00 € 0,00 € 720,00
P015 F. per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P016 F. responsabilitΰ civile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P017 F. manutenzioni programmate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P019 Debiti TFRL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P020 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P021 Mutui passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P022 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P023 Banca c/sovvenzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P024 Banca c/c passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P025 Banche c/Ri.Ba all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P026 Banche c/cambiali all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P027 Debiti v/ altri finanziatori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P028 Debiti v/fornitori € 80.292,96 € 80.292,96 € 0,00 € 0,00
P029 Cambiali passive € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00
P030 Fatture da ricevere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P031 Debiti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P032 Clienti c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P033 IVA ns. debito € 5.400,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00
P034 Debiti per ritenute da versare € 54,00 € 54,00 € 0,00 € 0,00
P035 Debiti Iva € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P036 Debiti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P037 Debiti per cauzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P038 Personale c/retribuzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P039 Personale c/liquidazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P040 Cedente conto cessione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P041 Debiti v/istituti previdenz. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P042 Creditori diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P043 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P044 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P045 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P046 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P047 Ratei passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P048 Risconti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P049 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P050 Patrimonio netto € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00
P051 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P052 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P053 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P054 Utili d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P055 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  COSTI
C001 Merci c/ es. iniziale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C002 Merci c/acquisti € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00
C003 Resi su vendite € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C004 Ribassi e abbuoni passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C005 Premi su vendite € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C007 Materie di cons. c/acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C008 Materie di cons. es. iniziale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C010 Merci c/ apporti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C012 Costi per servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C013 Costi trasporto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C014 Costi energia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C015 Pubblicitΰ € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C016 Consulenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C017 Costi postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C018 Costi telefonici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C019 Costi di vigilanza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C020 Provvigioni passive € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C021 Assicurazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C022 Manutenzioni e riparazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C023 Costi d'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C024 Commissioni bancarie € 32,00 € 0,00 € 32,00 € 0,00
C025 Costi esercizio automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C027 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C028 Fitti passivi € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00
C029 Canoni di leasing € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C030 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C031 Salari e stipendi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C032 Oneri sociali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C033 TFRL € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C034 Altri costi per  personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C035 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C036 Amm. costi impianto € 174,56 € 0,00 € 174,56 € 0,00
C037 Amm. software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C038 Amm. avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C039 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C040 Amm. fabbricati   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C041 Amm. impianti e macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C042 Amm. attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C043 Amm. macchine d'ufficio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C044 Amm. arredamento € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
C045 Amm. automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C046 Amm. imballaggi durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C047 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C048 Svalutazione immob. imm. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C049 Svalutazione immob. mat. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C050 Svalutazione crediti € 720,00 € 0,00 € 720,00 € 0,00
C051 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C052 Accanton. rischi e resp. civili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C053 Accanton. manutenzioni progr. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C054 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C055 Oneri fiscali diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C056 Perdite su crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C057 Arrotondamenti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C058 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C059 Minusvalenze ordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C060 Sopravvenienze passive ord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C061 Insussistenze passive ord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C062 Interessi passivi v/fornitori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C063 Interessi passivi bancari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C064 Sconti passivi bancari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C065 Interessi passivi sui mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C066 Oneri finanziari diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C067 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C068 Minusvalenze straordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C069 Sopravv. passive straord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C070 Insussistenze passive straord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C071 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C072 Imposte d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
C073 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  RICAVI
R001 Merci c/vendite € 0,00 € 27.000,00 € 0,00 € 27.000,00
R002 Rimborsi costi di vendita € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R003 Resi su acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R004 Ribassi e abbuoni attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R005 Premi su acquisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R008 Merci c/rimanenze finali € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00
R009 Materie consumo rim. finali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R012 Fitti attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R014 Proventi vari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R015 Arrotondamenti attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R018 Plusvalenze ordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R019 Sopravvenienze attive ord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R020 Insussistenze attive ord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R021 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R022 Interessi attivi  v/clienti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R023 Interessi attivi bancari € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00
R024 Interessi attivi postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R025 Proventi finanziari diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R027 Plusvalenze att. straordinarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R028 Sopravvenienze att. straord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R029 Insussistenze att. straord. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R030 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R031 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
R032 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
  SISTEMI MINORI  
SM01 Beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM02 Depositanti beni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM03 Merci da ricevere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM04 Fornitori c/impegni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM05 Clienti c/impegni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM06 Merci da consegnare € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM07 Impegni per beni in leasing € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM08 Creditori c/leasing € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM09 Rischi  per effetti scontati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM10 Banche c/effetti scontati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM11 Rischi per fideiussioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM12 Creditori per fideiussioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM13 Rischi per avalli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM14 Creditori per avalli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
SM18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00