ATTIVITA'         PASSIVITA'      
A001 Costi d'impianto € 872,80 € 0,00 € 872,80 P001 F. amm. costi d'impianto € 0,00 € 174,56 € 174,56
A002 Software € 0,00 € 0,00 € 0,00 P002 F. amm. software € 0,00 € 0,00 € 0,00
A003 Avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 P003 F. amm. avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00
A004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P004 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A005 Fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00 P005 F. amm. fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00
A006 Impianti e Macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 P006 F. amm. impianti e macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00
A007 Attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00 P007 F. amm. attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00
A008 Macchine d'ufficio € 0,00 € 0,00 € 0,00 P008 F. amm. macchine d'uff. € 0,00 € 0,00 € 0,00
A009 Arredamento € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 P009 F. amm. arredamento € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00
A010 Automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P010 F. amm. automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A011 Imballaggi durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00 P011 F. amm. imballaggi durevoli € 0,00 € 0,00 € 0,00
A012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P012 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A013 Mutui attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P013 F. svalutazione crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00
A014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P014 F. rischi su crediti € 0,00 € 720,00 € 720,00
A015 Materie di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00 P015 F. per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00
A016 Merci € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 P016 F. responsabilitΰ civile € 0,00 € 0,00 € 0,00
A017 Fornitori c/ acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 P017 F. manutenzioni programmate € 0,00 € 0,00 € 0,00
A018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P018 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A019 Crediti v/clienti € 32.400,00 € 18.000,00 € 14.400,00 P019 Debiti TFRL € 0,00 € 0,00 € 0,00
A020 Crediti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00 P020 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A021 Crediti commerciali diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P021 Mutui passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A022 Clienti c/costi anticipati € 0,00 € 0,00 € 0,00 P022 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A023 Cambiali attive € 0,00 € 0,00 € 0,00 P023 Banca c/sovvenzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
A024 Cambiali allo sconto € 0,00 € 0,00 € 0,00 P024 Banca c/c passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A025 Cambiali all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 P025 Banche c/Ri.Ba all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00
A026 Fatture da emettere € 0,00 € 0,00 € 0,00 P026 Banche c/cambiali all'incasso € 0,00 € 0,00 € 0,00
A027 Crediti insoluti € 0,00 € 0,00 € 0,00 P027 Debiti v/ altri finanziatori € 0,00 € 0,00 € 0,00
A028 Cambiali insolute € 0,00 € 0,00 € 0,00 P028 Debiti v/fornitori € 80.292,96 € 80.292,96 € 0,00
A029 Crediti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00 P029 Cambiali passive € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00
A030 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P030 Fatture da ricevere € 0,00 € 0,00 € 0,00
A031 IVA ns. credito € 13.320,16 € 13.320,16 € 0,00 P031 Debiti da liquidare € 0,00 € 0,00 € 0,00
A032 IVA c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 P032 Clienti c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00
A033 Crediti IVA € 7.920,16 € 0,00 € 7.920,16 P033 IVA ns. debito € 5.400,00 € 5.400,00 € 0,00
A034 Imposte c/acconto € 0,00 € 0,00 € 0,00 P034 Debiti per ritenute da versare € 54,00 € 54,00 € 0,00
A035 Crediti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00 P035 Debiti Iva € 0,00 € 0,00 € 0,00
A036 Crediti per cauzioni € 100,00 € 0,00 € 100,00 P036 Debiti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00
A037 Personale c/acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 P037 Debiti per cauzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
A038 Crediti v/istituti previdenz. € 0,00 € 0,00 € 0,00 P038 Personale c/retribuzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
A039 Debitori diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P039 Personale c/liquidazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00
A040 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P040 Cedente conto cessione € 0,00 € 0,00 € 0,00
A041 Banca c/c attivi € 45.821,04 € 0,00 € 45.821,04 P041 Debiti v/istituti previdenz. € 0,00 € 0,00 € 0,00
A042 C/c postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 P042 Creditori diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A043 Denaro in cassa € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 P043 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A044 Assegni € 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 P044 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A045 Valori bollati € 0,00 € 0,00 € 0,00 P045 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A046 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P046 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A047 Ratei attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P047 Ratei passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A048 Risconti attivi € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 P048 Risconti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00
A049 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P049 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A050 Prelevamenti extragestione € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 P050 Patrimonio netto € 0,00 ######### € 100.000,00
A051 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P051 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A052 Titolare c/ritenute subite € 54,00 € 0,00 € 54,00 P052 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A053 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P053 € 0,00 € 0,00 € 0,00
A054 Perdite d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 P054 Utili d'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00
A055 € 0,00 € 0,00 € 0,00 P055 € 0,00 € 0,00
T04 Banca X c/c ######### ######### € 0,00
T05 Banca Y c/c € 0,00 € 0,00 € 0,00
T07 IVA c/liquidazione € 13.320,16 € 13.320,16 € 0,00
T08 Istituti previdenziali € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale attivitΰ € 121.168,00 Totale passivitΰ € 113.894,56
                       -  
controllo