Discipline | ore | ||||
Primo biennio | Secondo biennio | Quinto anno | |||
1 a | 2 a | 3 a | 4 a | 5 a | |
lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | |
diritto ed economia | 66 | 66 | |||
scienze integrate fisica | 99 | 99 | |||
scienze integrate chimica | 99 | 99 | |||
scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 66 | 66 | |||
tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 99 | 99 | |||
tecnologie informatiche | 99 | ||||
scienze e tecnologie applicate | 99 | ||||
Progettazione, Costruzioni, e Impianti | 231 | 198 | 231 | ||
geopedologia, economia, ed estimo | 99 | 132 | 132 | ||
Topografia | 132 | 132 | 132 | ||
gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze motorie | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
* clicca sulle discipline del biennio per visualizzare i contenuti dei programmi e sul monte ore per le programmazioni disciplinari